W dzisiejszym artykule przyjrzymy się Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Brzesku, które pełni kluczową rolę jako publiczny przewoźnik komunikacji miejskiej w tejże miejscowości.
Na czele przedsiębiorstwa stoi Paweł Pabian, osoba odpowiedzialna za jego sprawne funkcjonowanie oraz rozwój.
Linie
MPK Brzesko obsługuje sześć linii autobusowych, które łączą różne części miasta. System komunikacji miejskiej jest kluczowy dla mieszkańców, zapewniając im wygodny sposób podróżowania po Brzesku i okolicach.
Numer linii | Kierunek autobusu | Ilość przystanków | Kierunek autobusu | Ilość przystanków |
---|---|---|---|---|
3 | Poręba Spytkowska | 30 | Brzesko | 27 |
5 | Wokowice | 31 | Brzesko | 30 |
7 | Bucze | 33 | Brzesko | 33 |
8 | Sterkowiec | 22 | Brzesko (Jasień) | 24 |
9 | Okocim | 20 | Brzesko | 25 |
10 | Jadowniki | 23 | Brzesko | 21 |
Linie zlikwidowane
Numer linii | Trasa w jednym kierunku | Trasa w przeciwnym kierunku |
---|---|---|
0 | Brzesko | Tarnów |
1 | Dworzec PKP | Browar |
2 | Jadowniki | Jasień |
4 | Brzesko (Brzesko Centrum) | Jasień Grądy (Brzesko Szpital) / (Brzesko Komenda Policji) |
6 | Brzesko | Bochnia |
11 | Brzesko | Przyborów (Borzęcin) |
12 | Brzesko | Mokrzyska |
Tabor
W tej sekcji zaprezentujemy szczegółowe informacje dotyczące taboru Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Brzesku. Poniżej znajduje się tabela, która opisuje pojazdy aktualnie wycofane z eksploatacji.
Typ | Wyposażenie | Numery taborowe | Eksploatacja od | Rok produkcji | Liczba pojazdów |
---|---|---|---|---|---|
Autosan A1010M.08 | – | 01 | 2012 | 2002 | 1 |
Autosan H9-35 | – | 05, 06 | 2003 | 1988 | 2 |
Autosan A1010M | – | 02 | 2012 | 2001 | 1 |
MAN NMxx3 | – | 05, 08, 15 | 2015 | 2000 | 3 |
Mercedes-Benz 316 CDI | – | 07 | 2010 | 2001 | 1 |
MAN NL202 | – | 13 | 2015 | 1990 | 1 |
Mercedes-Benz O303-11R | – | – | 2010 | 1987 | 1 |
Razem pojazdy | 11 | ||||
Procent autobusów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych w flocie | 36% |
Pojazdy wycofane z eksploatacji
W drugiej tabeli przedstawiono inne pojazdy znajdujące się w posiadaniu MPK Brzesko. Należą do nich zarówno te, które miały już wcześniej zastosowanie, jak i pojazdy przeznaczone do różnych celów.
Rodzaj | Numery taborowe | Data rozpoczęcia eksploatacji | Data zakończenia eksploatacji | Rok wyprodukowano | Ilość pojazdów |
---|---|---|---|---|---|
Nysa M522 | 2 | – | – | – | 1 |
Jelcz PR110 | 12, 13, 15, 16, 16, 130, 150, 169, 188 | 2002 – 2011 | 2008 – 2015 | 1987-1990 | 9 |
Mercedes-Benz O303-11ÜHE | 08, 09, 10, 14 | 2006 | 2016 | 1984 – 1985 | 4 |
Jelcz 120M | 07 | 2004 | 2007 | 1995 | 1 |
Autosan H9-21 | 04 | 2002 | 2008 | 1988 | 1 |
Mercedes-Benz O520 | 04 | 2009 | 2016 | 2000 | 1 |
Mercedes-Benz O303-11R | _ | 2010 | 2020 | 1987 | 1 |
Łączna liczba pojazdów | 18 |
Jednym z pojazdów w posiadaniu przedsiębiorstwa jest FSO Polonez Caro Plus, który pełni funkcję pogotowia technicznego.
Przypisy
- a b [Fotogaleria Transportowa]=- - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, sp. z o.o. MPK Brzesko [online], phototrans.pl [dostęp 25.11.2017 r.]
- MPK Brzesko. mpkbrzesko.pl.
Pozostałe obiekty w kategorii "Inne obiekty":
Pałac Goetza | Ratusz w Brzesku | Lądowisko Brzesko-Szpital | Browar Okocim | Brzesko Okocim | Figura św. Floriana w Brzesku | Stadion OKS Brzesko | Okocimski Klub Sportowy BrzeskoOceń: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Brzesku